| 新製品開発エンジニア/画像診断 NEW | |
|---|---|
| No. | MC10065 (2010年02月25日) |
| 会社名 | 画像診断装置の開発、製造、輸出入、販売、保守 |
| 職務内容 | ■ CT装置の新製品開発エンジニアとして下記4職種のエンジニアを募集 ① Mechanical Engineer:CAD(3D、IDEAS)を使ったCT製品における機械設計、試作品評価、レポート作成など ② Electrical Engineer:1)CT電気回路設計、デジタル回路設計、(一部アナログ回路設計)、基盤設計。 2)FPGAの設計 ③ Software Engineer:1) UI系、仕様決め、プログラミング、C, C++、Java。 2)デザインドキュメント、テスト ④ System Engineer:CT製品におけるイメージクオリティ、アルゴリズム開発 ■ CTの新製品開発を立ち上げのための、チーム強化のための新規増員募集です。 将来の技術本部にてチームを牽引できるポテンシャルを持つ将来のリーダー候補を希望 |
| 資格・要件等 | ① Mechanical Engineer * 3D CAD経験(IDEASはベスト、それ以外でも3DであればOK) * メカトロニクス、成形機械経験者は歓迎 * (業界)大型医療機器、自動車、大型精密機器、小型建機、 設計、試作、評価まで経験したことがある方 ② Electrical Engineer * デジタル電機回路設計、ICの設計経験者、基盤のみは今回は該当しません。 ③ Software Engineer * C, C++, JAVAのプログラミング経験(セットメーカー側で仕様決めだけの経験では難しい) * Linaxの経験がある方、歓迎 * ソフトウエア開発経験者でも、コーディングだけの経験では難しく、できればハードウエアについても知識がある方。 * 今回のソフトウエアは制御ソフトウエアではありません * (業界)家電、機器、ゲームでもOK、カーナビなど幅広く、特に制限はありません。医療機器のソフトウエア開発経験者、歓迎 ④ System Engineer * メディカルイメージングの経験、CT,PET, Spect, X-Ray * X線物理の知識必須 ■ 英語力:英語でのコミュニケーションを厭わず仕事を遂行できる方。(できればTOEIC600点程度) ■想定年収:500万~700万 |
| 勤務地域 | 東京 |
| 開発設計/医療機器 | |
|---|---|
| No. | MC10046 (2010年02月09日) |
| 会社名 | 医療機器の研究、開発、製造、販売、輸出入 |
| 職務内容 | ■ 医療機器のカラー液晶(LCD)表示制御ソフトウエア開発 |
| 資格・要件等 | * 液晶表示制御ソフトウエア開発経験者 * 医療機器に限らず、LCD画面制御のソフトウェア開発経験者。例えば、銀行ATMやナビゲーションシステムの画面制御ソフト開発経験者。 * 弊社液晶モニターを搭載している医療機器をタッチパネル操作可能となるよう、開発者を養成(C言語は必須、それ以外の言語は特に問わない)。 * 開発プロジェクトの一員となり、機構系、電気系の社員と打合せ調整し製品仕様を明確にして、ソフトウェア仕様書の作成を行なう。 * ソフトウェア仕様書に基づき、ソフトウェア設計、コーディング、デバックを行なう <人物像> * 頭が柔らかく、応用性が利く方 * 真面目、前向き、貪欲な方 * 協調性を基本に他者とのコミュニケーションがとれる方 ■想定年収:450万~相談可 |
| 勤務地域 | 浦和工場 |
| 製品開発/循環器 NEW | |
|---|---|
| No. | MC10029 (2010年01月23日) |
| 会社名 | シングルユース医療機器の製造・販売 |
| 職務内容 | ■ 医療用具(カテーテル等)の製品開発業務全般 * 医療用材料開発、物性研究、競合製品分析 * 医療用プラスチックからなるパーツの成形(押出成形・射出成形など) * カテーテル試作品作製、評価 * 試作品によるシミュレーション試験(各種物性試験や苛酷試験) * 病院等での製品評価および仕様決め 等 |
| 資格・要件等 | <職歴・経験> * 製品開発経験のある方。優れた製品開発成功体験を有している方が望ましい * 同業界での経験があれば望ましいが、異業種歓迎 <スキル・知識> * ワード、エクセル、パワーポイントが使いこなせる。CADが使える方は歓迎 * 専門知識は、化学系、機械系、電気系は不問 * プラスチックの成型加工技術に詳しければ望ましい * プラスチックの成型加工技術に詳しければ望ましい * 英語力(TOEIC 600点程度以上、800点以上あれば尚可 <学歴> * 大卒以上 <その他> * 情熱をもって物作りができる人、バイタリティーのある方、くじけない人 * 自己分析が正確にできる方、ライフプランを持っている方が望ましい * 洞察力に自信がある方が望ましい * 他人の意見・アドバイスに素直な方 |
| 勤務地域 | 静岡県 |
| エレキ設計技術者/医療機器 NEW | |
|---|---|
| No. | MC10002 (2010年01月04日) |
| 会社名 | 医療・印刷用フィルム、処理機器等の製造・販売並びに関連サービス |
| 職務内容 | 1) デジタル医療機器/システムの中の主力商品の開発業務 2) エレキ系システムの構想設計、詳細設計、試作、評価までの実務担当 |
| 資格・要件等 | 【必須となる資格・スキル・経験年数】 * CPU基板を使用したユニット仕様設計/システム仕様設計経験 * 16bit以上CPUを使ったデジタル基板の機能仕様作成経験2年以上 * 16bit以上CPUを使ったデジタル回路設計経験5年以上 * 論理設計(VerilogまたはVHDL)経験 * 3名以上のチームのリーダー業務経験 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 * 電源系、アナログ回路設計の経験・知識を有する方 * システムの視点で製品開発を進められる方 * 無線LAN、無線通信についての知識・経験を有する方 * 高密度実装回路、低消費電力設計の経験を有する方 * 電波試験、安全規格について知識・経験を有している方 * 設計品質向上のためのツール、手法を身につけている方(FTA、FMEA、QDF、田口メソッド) * 課題解決に必要な事項を自分で考え、自らの行動として実行すると共に他にも働きかけられる方 【学歴・専門分野】 * 高専以上 * 電気、電子、物理系専攻 |
| 勤務地域 | 東京都日野市、八王子市 |
| アプリケーションソフトウエア開発技術者/画像機器 NEW | |
|---|---|
| No. | MC09290 (2009年12月21日) |
| 会社名 | 医療・印刷用フィルム、処理機器等の製造・販売並びに関連サービス |
| 職務内容 | ■ 超音波診断装置のアプリケーション開発業務 |
| 資格・要件等 | 【必須となる資格・スキル・経験年数】 1)超音波診断装置での各種アプリケーションソフトウェアの開発経験者 2)超音波診断装置の周辺システムにおける各種アプリケーションソフトウェアの開発経験者 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 1)画像処理、画像認識等の知識 2)使用時のワークフロー等の知識 【学歴・専門分野】 * 大卒以上 * 電気、電子、情報、数学、物理系専攻 【求める人物像】 * 自ら課題を形成し、高い目標に挑むチャレンジ精神とバイタリティ、周囲の人・技術との融合できる柔軟性と許容性のある人が希望です。 |
| 勤務地域 | 東京都日野市 |
| 信号処理開発技術者/画像機器 NEW | |
|---|---|
| No. | MC09289 (2009年12月21日) |
| 会社名 | 医療・印刷用フィルム、処理機器等の製造・販売並びに関連サービス |
| 職務内容 | ■ 超音波診断装置のアナログ/デジタル信号処理開発業務 |
| 資格・要件等 | 【必須となる資格・スキル・経験年数】 * 超音波診断装置でのアナログ/デジタルの信号処理のアーキテクチャもしくは回路等の開発経験者 【あれば望ましい資格・スキル・経験など】 1)デジタルフィルタや伝達関数等の知識 2)RF信号の変調・復調、相関、補間等の知識 【学歴・専門分野】 * 大卒以上 * 電気、電子、情報、数学、物理系専攻 【求める人物像】 * 自ら課題を形成し、高い目標に挑むチャレンジ精神とバイタリティ、周囲の人・技術との融合できる柔軟性と許容性のある人が希望です。 |
| 勤務地域 | 東京都日野市 |
| 開発設計/医療機器 | |
|---|---|
| No. | MC09276 (2009年12月08日) |
| 会社名 | 医療機器の研究、開発、製造、販売、輸出入 |
| 職務内容 | ■ 医療機器のカラー液晶(LCD)表示制御ソフトウエア開発 |
| 資格・要件等 | * 医療機器に限らず、製品の組込みソフトウェア(ファームウエア)またはLCD画面制御のソフトウェア開発経験者。例えば、銀行ATMやナビゲーションシステムの画面制御ソフト開発経験者など。 * 今後、液晶モニターを搭載している医療機器はタッチパネル操作可能とするため開発者を養成。(C言語は必須、それ以外の言語は特に問わない) * 開発プロジェクトの一員となり、機構系、電気系の社員と打合せ調整し製品仕様を明確にして、ソフトウェア仕様書の作成を行なう * ソフトウェア仕様書に基づき、ソフトウェア設計、コーディング、デバックを行なう <人物像> * 頭が柔らかく、応用性が利く方 * 真面目、前向き、貪欲な方 * 協調性を基本に他者とのコミュニケーションがとれる方 |
| 勤務地域 | 浦和工場 |
| 製造管理(薬剤師)/放射性医薬品 NEW | |
|---|---|
| No. | MC09201 (2009年10月03日) |
| 会社名 | 放射性医薬品、診断用薬、治療薬、医療機器の研究、開発、製造、販売、輸出入 |
| 職務内容 | ■ 放射性医薬品(PET装置診断用)の製造管理業務 |
| 資格・要件等 | * 薬剤師資格(必須) * 製造工場での交替勤務制。転勤あり * 経験不問 |
| 勤務地域 | 札幌、岩手、東京、神奈川、愛知、京都、神戸、岡山、福岡 |
| 開発/整形外科 | |
|---|---|
| No. | MC09185 (2009年09月16日) |
| 会社名 | 整形外科用医療機器・用具の輸入・製造・販売 |
| 職務内容 | ■ 医療機器製品の開発(整形外科分野) |
| 資格・要件等 | * 医療機器製品の開発経験を有する方 * 図面がかける * リスクマネジメントを理解している * FTA(Fault Tree Analysis)を理解している * FMEA(製品設計故障モード影響解析)を理解している * 特許出願の経験がある方 |
| 勤務地域 | 都内 |
| 超音波診断装置エンジニア/画像診断 | |
|---|---|
| No. | MC09176 (2009年09月04日) |
| 会社名 | 画像診断装置の製造・輸出入・販売・保守 |
| 職務内容 | ■ 超音波診断装置のプローブ担当エンジニア * 機構構造設計を担当ですが、広くプローブ全体のスペシャリストとして機構・筐体設計・プロセス設計などに携わります。 * (プローブは超音波診断装置の先端部分で人体に直接触れて装置本体とデーターを送受信する部分です) |
| 資格・要件等 | * 小型の機械であり、化学(接着)、物理の機能を含んでいることから、機械、化学、応用物理などの関連で修士以上の専門知識 * 実務経験年数5~7年程度 * プローブ、計測機器の経験者歓迎 * 携帯電話や小型精密機械の機構設計者歓迎 * 3DCADツールはPro-Eを使っています(別ツール経験者でもOK) * 英語力:各国担当者とメールのやり取り多いので読み書き出来る方、会話の実務経験は問いませんがアレルギーの無い方。 ■ 近い将来リーダーになっていただける方 |
| 勤務地域 | 東京 |
| Project Engineer(Manager)/画像診断 | |
|---|---|
| No. | MC09140 (2009年07月15日) |
| 会社名 | 画像診断装置の製造・輸出入・販売・保守 |
| 職務内容 | ■ 病院の中のIT/ネットワーク構築のプロジェクト担当 * The Engineering Manager position leads and executes product programs with cross-functional team leaders and individuals to meet customer requirements for product quality, cost, to ensure that new product development is done on-time, to right quality and cost. * Duties include (but are not limited to): * Setting the strategy and direction of the business and driving continuous improvement of systems, products and processes. * Functional leadership of the team, including recruitment, team/talent development, skill set improvement, and mentoring. * Resource assignment and prioritization, including headcount and base cost budget. * Instilling a rigorous approach to target costing for new products and driving cost out of existing products. * Leading change through creative solutions to unstructured product and system design issues. * Optimizing team’s participation in all phases of product development. * Supporting existing products within Manufacturing, Sourcing, Service and Supplier Quality Engineering. |
| 資格・要件等 | * 医療情報系システムでのSIベンダーでのSE経験者、又は大手ITコンサルティング会社でのSE、ITコンサルタント経験者優遇 * Bachelor’s Degree in Engineering or Physics. * 3 years relevant work experience. * 2 years project management and/or people leadership experience. * Excellent communication, influencing skills and ability to gain buy-in for initiatives. * Demonstrated problem-solving and leadership skills |
| 勤務地域 | 東京 |
| CTエンジニア/画像診断 | |
|---|---|
| No. | MC09134 (2009年07月09日) |
| 会社名 | 画像診断装置の製造・輸出入・販売・保守 |
| 職務内容 | ■ CTコンポーネントの製造ライン、プロセス設計を担当 * 製造とエンジニアリングの間で、新製品立ち上げ時の製造ライン設計やプロセスの生産性改善などが主な仕事です。 |
| 資格・要件等 | * メーカーの製造ラインにてメカニカル、新製品立ち上げ、製品ラインの生産性の改善、設備の改善保守、ライン設計などの経験者 *今までの経験を活かしてさらに幅広くご経験を積みたい方 * 部門自体は全体で30名ほどですがプロセスエンジニアチームは4-5名となります。 * 英語力:グローバルの製品開発チームとのe-maiでのCommunicationがあるため英語での読み書きができる方、より英語力を伸ばしたい方歓迎 |
| 勤務地域 | 東京 |
| 超音波装置エンジニア/画像診断 | |
|---|---|
| No. | MC09114 (2009年06月09日) |
| 会社名 | 画像診断装置の製造・輸出入・販売・保守 |
| 職務内容 | ■ 超音波診断装置のプローブ担当エンジニア * 機構構造設計を担当 * 広くプローブ全体のスペシャリストとして機構・筐体設計・プロセス設計などに携わります。 * (プローブは超音波診断装置の先端部分で人体に直接触れて装置本体とデーターを送受信する部分です) |
| 資格・要件等 | * 大卒以上(機械・化学、応用物理関連) * 実務経験年数5~7年程度 * プローブ、計測機器の経験者歓迎 * 携帯電話や小型精密機械の機構設計者歓迎 * 英語力:各国担当者とメールのやり取り多いので読み書き出来る方、会話の実務経験は問いませんがアレルギーの無い方。 ■ 近い将来リーダーになっていただきます |
| 勤務地域 | 東京 |
| Mechanical Engineer/画像診断 | |
|---|---|
| No. | MC09110 (2009年06月05日) |
| 会社名 | 画像診断装置の製造・輸出入・販売・保守 |
| 職務内容 | ■ 医用画像診断装置の機構部分の開発・設計・評価など * 仕様打ち合わせ * 構想、概要、詳細設計 * 試作製作、動作確認、評価 * 組立図の作成、ドキュメント類の作成 |
| 資格・要件等 | * 大卒以上(機械系)又は7年以上のエンジニアとしての経験者 * 3年以上の機械設計経験者 * Weibull Analysis 、DFR toolsの経験者 ■ 詳細求人情報についてはお問い合わせ下さい |
| 勤務地域 | 東京 |

